「2022年、新鋭ドールメーカーSHEDollが革新的なアプローチで市場に登場。人体解剖学に基づく造形美学の追求を通じ、アダルトドールの芸術的価値と機能性の融合を実現しました。
SHEDollはTPEラブドール業界のベンチマークを再定義し、生体工学的正確性と造形芸術の調和を追求します。シリコンヘッドとTPEボディの組み合わせにより、より自然でリアルな外観と触感が実現されています。高品質なシリコンとTPEを使用することで、肌の質感が本物に近く、触れているだけでそのリアルさを感じられるのが特徴です。
SHEDollは、外見だけでなく、肌触りの良さやその柔らかさにも配慮しており、所有者に最高の触覚的満足感をもたらします。シリコンの柔らかさとTPEの弾力性がうまく調和しており、理想的なパートナーとして日常生活の中でも使いやすく、エモーショナルな支えとなることでしょう。
ヘッドの材質
SHEDoll 提供3種口腔機能とヘッド構造
項目 | ハードヘッド – オーラルなし | ソフトチップ | ソフトチップ可動式あご – 完全な口腔アクセス |
ヘッド素材 | 硬質シリコン | ソフトシリコン | ソフトシリコン |
口の構造 | 完全に密閉され、開けることはできない | 口の形に見えるが、実際には開かない | 完全な内部オーラルアクセスで顎を開閉可能 |
機能 | ディスプレイ専用、非常に高いレベルのリアルさ | 視覚効果のみで、実用的ではない | 上顎と舌のディテールを含むマウスチャンネルとして使用できます。 |
外観 | 非常に高い(彫刻のように洗練されている) | 高い(柔軟性が高い) | 高い可動性 |
対象 | コレクター、写真家、顔の造形を重視する方 | ソフトタッチを好み、口腔機能を必要としないユーザー | 実用的な機能とダイナミックな表現を必要とするユーザー向け |
1、硬質ヘッド(口機能無し):眉毛と睫毛は植毛、顎機能なし、オーラル機能なし
2、軟質ヘッド(口機能無し):眉毛はメイク、睫毛は貼り付けタイプ、柔らかく揉める仕様、オーラル機能なし、口の開閉は不可
3、軟質ヘッド(顎機能付き):眉毛はメイク、睫毛は貼り付けタイプ、口の開閉が固定可能、オーラル機能あり(深さ8〜10cm)
SHEDoll-ROS軟質ソフトシリコン vs 硬質ソフトシリコン(動画デモ)
SHEDoll-ROS軟質ソフトシリコン vs 硬質ソフトシリコン(動画デモ)
ヘッドの一覧表
ROSヘッドの一覧表
以下の21種類のヘッドはすべてROS機能付きヘッド(通称ROSヘッド)として制作可能です。顎が可動し、8〜10cmの通路を備えており、オーラルセックスが可能です。
ボディの材質
アイテム | TPEボディ | シリコーンボディ | リアルな質感のシリコーンボディ |
柔らかさ | 非常にソフト | ミディアムソフトでナチュラルな感触 | シリコーンと同じ弾力性を保持 |
表面の質感 | わずかに油性、わずかに粘着性 | ドライでマットな質感 | 人間の肌の質感を再現し、細かい毛穴や肌の質感を再現。 |
耐久性 | 磨耗しやすく、破れやすい | 耐久性があり、劣化しにくい | シリコーンと同じ、長寿命、耐老化性。 |
重量 | 軽量化のため中空にできる | TPEより軽量。 | シリコーンと同じ、軽量化を実現 |
洗練性 | ラフな外観 | 微妙なメイクアップと自然な色合い | 非常にリアルなメイクアップ、リアルな影と肌の色。 |
視覚的リアリズム | ミディアム | 非常にリアル | 非常にリアルで視覚に訴える。 |
匂い | やや臭い | ほぼ無臭 | ほとんど無臭 |
価格 | 安価 | 中・高価格帯 | 高価格(微細な加工と製造コストのため) |
推奨用途 | エントリーレベル、実用志向 | 観賞用や写真用に適している | 高級コレクター、アート制作、写真撮影用。 |
リアルな肌の質感
手作りのメイクは3週間から4週間かかり、女性用の化粧品を使用し、見た目の効果が非常に優れており、写真撮影時にも反射を減少させます。このメイクは永続的で、専有のフィルム封入技術を使用して、化粧崩れを保証しています。
SHEDoll 145cmシリカゲル精細な肌のテクスチャー(動画デモ)
SHEDoll 158cmシリカゲル精細な肌のテクスチャー(動画デモ)
SHEDoll 165cmシリカゲル精細な肌のテクスチャー(動画デモ)
身體の柔軟
クラシックは撮影や日常使用に適しており、柔らかいタイプは実用性と柔らかさのバランスが取れています。CRは究極の柔らかさを求める方向けで、抱き枕や癒し目的に最適ですが、激しい動きやコレクション用途には推奨されません。
項目 | クラシック | 柔らかい | 柔らか(CR) |
対応素材 | TPE/ シリコン 共通 | TPE/ シリコン共通 | TPE/ シリコン共通 |
柔らかさ | 標準の硬さで、適度な弾力あ | より柔らかく、指で押すと沈みやすい | 非常に柔らかく、カを入れずに沈み込む |
表面の感触 | しっかりとした安定感のある手触り | 柔らかく、自然な肌のような触感 | とても柔らかく、人肌よりも柔らかい感触 |
耐久性 | 高耐久で、頻繁なポ一ジングにも対応 | 通常使用で問題なし、適切な手入れで長持ち | 極めて柔らかいため破損しやすく、慎重な取り扱いが必要 |
軽量化対応 | 軽量化可能 | 軽量化可能 | 軽量化可能 |
推獎用途 | 撮影·展示,日常使用に適している | 柔らかい感触が好みの方/日常使用にも最適 | 究極の柔らかさを求める方/抱き枕用途に最適 |
CR 最終極の柔らかシリコン、極上の柔らかさと快適さを追求しています。
ご注意:初心者にはおすすめできません。この素材はクラシックシリコンや柔らかいシリコンとは異なり、表面に凹みができやすいです。そのため、表面を平滑に保つために、定期的なマッサージが必要です。
SHEDoll TPE身體の柔軟(動画デモ)
SHEDoll 柔らかさ比較:シリコン/リアルスキンシリコン(動画デモ)
骨格構造
骨格の構造比較:標準関節 vs 全緩関節
項目 | 標準関節(しっかり固定型) | 全緩関節(だらんとした構造) |
構造の特徵 | 関節がしっかりと固定されており、ポ一ズ保持可能 | 関節に抵抗がなく、自然に垂れ下がる |
操作方法 | 曲げるのに少しカが必要だが、形を維持できる | 動かすとそのまま垂れ下がる |
適した用途 | 撮影,展示,立ちポ一ズや座り姿 | 添い寝・癒し系・リラックスポ一ズ |
着せ替えのしやすさ | 安定していて着替えやすい | 姿勢が崩れやすく、調整が必要 |
写真撮影効果 | ポ一ジングが自由にできる | 不定形なので自然体には向くが、ポ一ズは困難 |
注意点 | 関節が硬めのため、扱いに情れが必要 | 自立不可、倒れやすいため注意 |
緩い関節の最適化を行い、人間の関節の制限に合わせて位置決めを行っています。
CR TPEが正式に登場しました。これは緩い関節との組み合わせに最適です。買い手の立場から正直に言わせていただきますが、TPEとシリコンは柔らかければ柔らかいほど、より丁寧に扱う必要があります。正常な身体と同じ寿命を持つことはできませんので、購入者には慎重に考慮していただきたいと思います。
SHEDoll骨格構造(動画デモ)
SHEDoll全緩骨格関節(動画デモ)
指関節の構造比較:指骨あり vs ワイヤー
項目 | 指骨あり(ポ一ズ保持可) | ワイャ一指(曲げ可/固定不可) |
内部構造 | 金属フレ一ム | 細いワイャ一支柱(関節構造なし) |
触感 | 固め、形状保持が可能 | 柔らかく、軽く曲がるが固定できない |
操作性 | 撮影や手の演出に適している | 彎曲はできるが、すぐ元に更る |
耐久性 | 正しく扱えば長期間使用可能 | ワイャ一は使用により折れやすい |
推獎对象 | 撮影やポ一ジング目的のユ一ザ一向け | 抱き心地重視,初心者や日常使用向け |
注意事項 | 無理な力をかけると素材破損の恐れあり | 頻繁な曲げ伸ばしでワイャ一が断線することあり |
新しい指の骨格は、現在158cm、163cm、165cm、168cmなどのボディに実装可能です。可動範囲と手首関節が増加しました。
シリコンボディに適したシリコンハード手掌で、接合痕は全くありません。
注*クラシック素材は完全にシームレスに接合できます。
柔らかいシリコンボディの接合部には痕跡があります。
SHEDoll-指骨あり+硬手-柔らかさと可動域(動画デモ)
SHEDoll 硬手(動画デモ)
SHEDoll TPEシリコン骨架手首比較(動画デモ)
足関節の構造比較:足指関節 vs 自立(ネジなし)vs 非自立
機能名 | 說明 | 自立可能 | ボルト有無 | 指の可動 | 備考 |
足指関節(アップグレ一ド) | 足裏にボルトなし、自立可能、足指が自然に曲げられる | √ | × | √ | 158cm以上のシリコン専用機能 |
自立機能(ボルト式) | 足裏に3本の金属术ルトを備え、長時間の安定自立が可能 | √ | √ | × | デフオルト設定、TPE・シリコン両方対応 |
自立機能(ボルトなし) | 足裏が平らで自然な見た目、内部骨格による短時間の自立が可能 | √ | × | × | シリコン専用機能 |
非自立タイプ | 自立機能なし、平らな足表、ポ一ジングや寝かせ使用向け | × | × | × | 抱き枕·常時横たわり使用に最適 |
SHEDoll 自立機能-ボルトなし(動画デモ)
SHEDoll 足指関節-アップグレ一ド(動画デモ)
瞳デザイン比較表
項目 | 可動アクリルアイ | 手作りカスタムアイ(UVレジン+粘土) |
材置 | アクリル | UVレジン+手作り粘土 |
視線の調整 | 手動で方向調整可能 | 手動で方向調整可能 |
カラ一選択 | 黑·緑·青,濃紺,赤 | 虹彩の色や模様を指定可能 |
外観の印象 | 明るくクリア・中程度のリアル感 | カスタマイズ可能でユニ一クな印象 |
製作方法 | 機械成型 | ハンドメイド・一点物 |
推獎ユ一ザ一 | 視線を自由に変えたい方、撮影向け | ア一ト性や個性を重視する上級ユ一ザ一 |
SHEDoll 手作りカスタムアイ(動画デモ)
SHEDoll 手作りカスタムアイ(動画デモ)
音声・加熱機能の比較
項目 | モジュ一ルなし | 音声モジュ一ルあり | 電源式加熱モジュ一ル |
機能說明 | 電子機能なし | 音声チップ内蔵、触れると音が鳴る | コンゼント式ヒ一タ一内蔵 |
音声機能 | なし | 女性音声あり(機種によっ録音可) | なし |
加熱機能 | なし | なし | 一部加熱可(USBではなく家庭用電源) |
操作方法 | 操作不要 | リモコンやセンサ一で反応 | 電源接続後 約5~10分で暖まる |
推獎使用場面 | 軽量で保管しやすい | 撮影,雰囲気演出,簡易プレイ向け | 冬の使用に最適。長時間加熱は避けること |
SHEDoll 加熱機能(動画デモ)
SHEDoll 音声機能(動画デモ)
ボディタイプ
TPE体型と寸法
材質 | 身長 | 体重 | 軽量化 | 肩幅 | トップ | アンダー | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | 膣深さ | アナル深さ | 梱包サイズ |
TPE | 140cm-A | 27kg | 23kg | 30cm | 66cm | 56cm | 53cm | 75cm | 18cm | デフォルトに14cm(156cmとそれ以上のボディは最大15cm選択可) | デフォルトに12cmそれ以上のはおすすめしません | 135x38x28cm |
145cm-G | 33kg | / | 29cm | 73cm | 49cm | 50cm | 87cm | 19cm | 140x40x28cm | |||
148cm-D | 29kg | 25kg | 34cm | 74cm | 57.5cm | 52cm | 80cm | 19cm | 140x40x28cm | |||
150cm-B | 39kg | 31kg | 34cm | 76cm | 64cm | 62cm | 91cm | 22cm | 140x40x28cm | |||
152cm-A | 31kg | / | 31cm | 69cm | 61cm | 55cm | 84cm | 19cm | 140x40x28cm | |||
156cm-E | 40kg | 30kg | 35cm | 80cm | 60cm | 57cm | 92cm | 21cm | 145x42x30cm | |||
158cm-C | 39kg | 30kg | 36cm | 83cm | 70cm | 62cm | 89cm | 22cm | 145x42x30cm | |||
160cm-D | 38kg | / | 35cm | 75cm | 61cm | 54cm | 81cm | 19cm | 155x42x32cm | |||
163cm-H | 44kg | 38kg | 35cm | 89cm | 61cm | 58cm | 95cm | 22cm | 155x42x32cm | |||
165cm-F | 48kg | 40kg | 36cm | 90cm | 67cm | 64cm | 96cm | 22cm | 155x42x32cm | |||
167cm-D | 42.5kg | / | 38cm | 83cm | 67cm | 59cm | 99cm | 22cm | 157x42x32cm | |||
168cm-E | 42kg | 38kg | 37cm | 76cm | 57cm | 52cm | 93cm | 23cm | 157x42x32cm | |||
170cm-F | 45kg | 40kg | 36cm | 85cm | 62cm | 55cm | 101cm | 22cm | 157x42x32cm |
シリコン体型と寸法
材質 | 身長 | 体重 | 軽量化 | スーパー軽量化 | 肩幅 | トップ | アンダー | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | 膣深さ | アナル深さ | 梱包サイズ |
Silicon | 140cm-A | 32kg | 27kg | / | 30cm | 66cm | 56cm | 53cm | 75cm | 18cm | デフォルトに12.5cm(156cmとそれ以上のボディは最大17cm選択可) | 無し(163cmのスーパー軽量化・165cmのスーパー軽量化・168cm・170cmはデフォルトに9cm) | 135x38x28cm |
145cm-G | 38kg | / | / | 29cm | 73cm | 49cm | 50cm | 87cm | 19cm | 140x40x28cm | |||
148cm-D | 37kg | 29kg | 26kg | 34cm | 74cm | 57.5cm | 52cm | 80cm | 19cm | 140x40x28cm | |||
150cm-B | 47kg | 36kg | / | 34cm | 76cm | 64cm | 62cm | 91cm | 22cm | 140x40x28cm | |||
156cm-E | 46kg | 37kg | / | 35cm | 80cm | 60cm | 57cm | 92cm | 21cm | 145x42x30cm | |||
158cm-C | 48kg | 35kg | / | 36cm | 83cm | 70cm | 62cm | 89cm | 22cm | 145x42x30cm | |||
163cm-H | 52kg | 41kg | 35kg | 35cm | 89cm | 61cm | 58cm | 95cm | 22cm | 157x42x32cm | |||
165cm-F | 57kg | 44kg | 34.5kg | 36cm | 90cm | 67cm | 64cm | 96cm | 22cm | 157x42x32cm | |||
167cm-D | 50kg | / | / | 38cm | 83cm | 67cm | 59cm | 99cm | 22cm | 157x42x32cm | |||
168cm-E | 48kg | / | 37kg | 37cm | 76cm | 57cm | 52cm | 93cm | 23cm | 157x42x32cm | |||
170cm-F | 54kg | / | 37kg | 36cm | 85cm | 62cm | 55cm | 101cm | 22cm | 157x42x32cm |